Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 25.80 |
| B | Longueur totale mm | 71.50 |
| C | DI mm | 12.00 |
| Type lanceur | Acier | |
| No./teeth | 9 | |
| Cannelures A | 10 | |
| K | DE/logement mm | 54.00 |
| Rotation | Cr | |
| Clavette | Sans | |
| Verouillage | Sans |
= Bosch 2006209500 / 2006209471
pour démarreur Bosch :
| 0001362001 | BOSCH | 19024239 | DELCO |
| 0001362002 | BOSCH | 19024249 | DELCO |
| 0001362029 | BOSCH | 111.303.00 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362030 | BOSCH | 111.303.99 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362038 | BOSCH | 111.307.26 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362047 | BOSCH | 111.308.85 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362069 | BOSCH | 111.308.86 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362070 | BOSCH | AZJ3107 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362077 | BOSCH | AZJ3567 | ISKRA / LETRIKA |
| 0001362078 | BOSCH | 1257938 | VOLVO |
| 0001362083 | BOSCH | 5001867 | VOLVO |
| 0001362600 | BOSCH | ||
| 0001362601 | BOSCH | ||
| 0001362604 | BOSCH | ||
| 0001362605 | BOSCH | ||
| 0001369004 | BOSCH | ||
| 9000143406 | BOSCH | ||
| 9000143408 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.