Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 27.65 |
| B | Longueur totale mm | 79.50 |
| C | DI mm | 12.00 |
| No./teeth | 10 | |
| Cannelures A | 10 | |
| K | DE/logement mm | 52.30 |
| Rotation | Sens anti-horaire | |
| Clavette | Sans | |
| Verouillage | Sans |
marque générique
équivalent :
= BOSCH 2006209594 / 1006209912 / 1006209911 / 1006209594 / 1006209591
1006209552 / 1006209295
pour démarreur Bosch :
| 0001108076 | BOSCH |
| 0001108077 | BOSCH |
| 0001110031 | BOSCH |
| 0001110032 | BOSCH |
| 0001110061 | BOSCH |
| 0001110062 | BOSCH |
| 0001110069 | BOSCH |
| 0001110070 | BOSCH |
| 0001110084 | BOSCH |
| 0001110085 | BOSCH |
| 0001110086 | BOSCH |
| 0001110087 | BOSCH |
| 0001110118 | BOSCH |
| 0001110119 | BOSCH |
| 0001112010 | BOSCH |
| 0001112011 | BOSCH |
| 0001114009 | BOSCH |
| 0001114010 | BOSCH |
| 9000081001 | BOSCH |
| B001181014 | BOSCH |
| 7203211 | FORD |
| 95VW11000DA | FORD |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.