Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14 – Amp 90
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 54 |
| C | Dist. entre support | 45.50 |
| H | Poulie dia. | 54.50 |
| A | Dist. poulie | 43.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 87.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL151 |
| R | Longueur totale mm | 166.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1321540001 | MERCEDES BENZ |
| 1800A052 | MITSUBISHI |
| A005TG0991 | MITSUBISHI |
| A5TG0991 | MITSUBISHI |
| a1321540001 | MERCEDES BENZ |
| A5TG0991 | MITSUBISHI |
| ca2012ir | HC-PARTS |
marque générique
montage sur :
Smart Fortwo 1,0 essence moteur M132.910 / M132.930
modèle coupé / décapotable
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.