Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 29.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 57.50 |
| A | Dist. poulie | 48.00 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 74.00 |
| j | Radius 2 | 70.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL10 |
| R | Longueur totale mm | 145.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 60 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0986045461 | BOSCH |
| 101211-2730 | DENSO |
| 101211-2731 | DENSO |
| 101211-2750 | DENSO |
| 101211-2751 | DENSO |
| 27060-97202 | TOYOTA |
| 27060-97203 | TOYOTA |
| 27060-97203-000 | DAIHATSU |
| ja1609ir | HC-PARTS |
marque générique
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.