Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 1.4
A =Flasque montage 62.00
B =Distance lanceur -5.00
F =Distance/arrière 175.00
G =Distance/avant 33.00
No. de dents 9
B+ M8
Type couronne Gr
O1 =Distance >85
O2 =Distance 2 120.00
O3 =Distance 3 >85
Rotation Cr
No. trous de fixation 3 (1)
Type lanceur Acier
R =Longueur totale 207.00
marque générique
| 0001108112 | Bosch |
| 0001108125 | Bosch |
| 0001108162 | Bosch |
| 0986014590 | Bosch ruil |
| 0986014591 | Bosch ruil |
| 111029 | Cargo |
| 120476A | PIC |
| 120476B | PIC |
| 1435SP | Spidan |
| 187969 | Valeo |
| 220506093 | PSH |
| 251329 | Elstock |
| 30720 | Lester |
| 30720N | Lester |
| 432613 | Valeo |
| 433323 | Valeo |
| 438086 | Valeo |
| 455955 | Valeo |
| 5802E9 | PSA |
| 5802ER | |
| 5802F3 | PSA |
| 5802J5 | PSA |
| 8014590F | Friesen |
| 913689 | EDR |
| 914590 | EDR |
| 943251422 | Magneti Marelli |
| 95656490 | PSA |
| 96017849 | PSA |
| 96087193 | PSA |
| 96288707 | |
| A16930 | ATL |
| A18520 | ATL |
| CS542 | HC |
| D6RA100 | Valeo |
| D6RA100R | |
| D7R1 | Valeo |
| D7R11 | Valeo |
| D7R3 | Valeo |
| DRS4590 | Remy |
| F032US0015 | Unipoint |
| F032US0015K2G | Unipoint |
| HCS542 | HC |
| IS0787 | Mahle |
| LRS00730 | Lucas |
| MS344 | Mahle |
| ND129 | Valeo |
| OSM10586 | Optimum |
| S26033 | Hitachi |
| STR1123sa | Electrolog |
| STR1935sa | Electrolog |
| STR2005 | Unipoint |
pour véhicules :
| AX (ZA-_) 14 D (1360 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: K9A (TUD3)) | 38 | 52 | 09.1988 – 06.1992 | |
| CITROËN | AX (ZA-_) 14 D (1360 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: K9Y (TUD3Y)) | 37 | 50 | 08.1991 – 12.1997 |
| CITROËN | AX (ZA-_) 15 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJY (TUD5)) | 40 | 54 | 08.1994 – 12.1997 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJY (TUD5)) | 40 | 54 | 09.1996 – 09.2003 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJZ (TUD5)) | 42 | 57 | 09.1996 – 06.2001 |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJZ (TUD5)) | 42 | 57 | 04.1997 – 09.2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJZ (TUD5)) | 42 | 57 | 10.1997 – 09.2000 |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: TD15) | 42 | 57 | 02.1998 – 02.2003 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.4 D (1361 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: K9Y (TUD3Y)) | 37 | 50 | 09.1992 – 04.1996 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJY (TUD5)) | 40 | 54 | 06.1994 – 04.1996 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJY (TUD5)) | 43 | 58 | 06.1994 – 04.1996 |
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJX (TUD5)) | 42 | 57 | 04.1998 – |
| PEUGEOT | 106 II (1) 1.5 D (1527 ccm / 4 Zyl. / Motorart: Diesel / Motorcode: VJY (TUD5)) | 40 | 55 | 05.1996 – |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.