Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 32.30 |
| B | DI mm | 13.65 |
| C | Hauteur mm | 20.35 |
| No/teeth | 10 | |
| No. cannelures | 20 | |
| Bague | Sans | |
| Roulement | Sans |
marque générique
= Mitsubishi md607789 / m605x65171
pour démarreur
| M002T56171 | MITSUBISHI |
| M002T56181 | MITSUBISHI |
| M002T56182 | MITSUBISHI |
| M002T56185 | MITSUBISHI |
| M002T57271 | MITSUBISHI |
| M002T57273 | MITSUBISHI |
| M002T57771 | MITSUBISHI |
| M002T57773 | MITSUBISHI |
| M002T62971 | MITSUBISHI |
| M002T63071 | MITSUBISHI |
| M002T63171 | MITSUBISHI |
| M002T63271 | MITSUBISHI |
| M002T74171 | MITSUBISHI |
| M2T56171 | MITSUBISHI |
| M2T56181 | MITSUBISHI |
| M2T56182 | MITSUBISHI |
| M2T56185 | MITSUBISHI |
| M2T57271 | MITSUBISHI |
| M2T57273 | MITSUBISHI |
| M2T57771 | MITSUBISHI |
| M2T57773 | MITSUBISHI |
| M2T62971 | MITSUBISHI |
| M2T63071 | MITSUBISHI |
| M2T63171 | MITSUBISHI |
| M2T63271 | MITSUBISHI |
| M2T74171 | MITSUBISHI |
| MD061154 | MITSUBISHI |
| MD069166 | MITSUBISHI |
| MD070934 | MITSUBISHI |
| MD140190 | MITSUBISHI |
| MD156986 | MITSUBISHI |
| MD162975 | MITSUBISHI |
| MD164975 | MITSUBISHI |
| MD164976 | MITSUBISHI |
| MD191433 | MITSUBISHI |
| MD191434 | MITSUBISHI |
| MD191435 | MITSUBISHI |
| MD191436 | MITSUBISHI |
| MD191437 | MITSUBISHI |
| ME200206 | MITSUBISHI |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.