Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 3.6 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 48.00 |
| F | Distance/arrière | 318.00 |
| G | Distance/avant | 61.50 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M10 |
| S | B- | M10 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 127.00 |
| O | Distance 2 | 89.00 |
| O | Distance 3 | 89.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 384.50 |
Borne 30 = + permanent alimentation.
Borne 31 = masse (-)
Au milieu : excitation + après contacte.
marque générique
remplace
| 0001401011 | Bosch |
| 0001401050 | Bosch |
| 0001413001 | Bosch |
| 0001418001 | Bosch |
| 0011513601 | Mercedes-Benz |
| 0021518401 | Mercedes-Benz |
| 0031515901 | Mercedes-Benz |
| 110537 | Cargo |
| 11130116 | Mahle |
| 11139531 | Mahle |
| 19024000 | Remy |
| 458000 | Valeo |
| 51262017012 | MAN |
| 6643899 | Volvo |
| 72485844 | Mahle |
| 80068C92 | Case |
| 810002093 | PSH |
| 82068C91 | IH |
| 82068C92 | IH |
| 82068EX | IH |
| 91156938 | Wilson |
| 943252045 | Magneti Marelli |
| A0011513601 | Mercedes-Benz |
| A0021518401 | Mercedes-Benz |
| A0031515901 | Mercedes-Benz |
| AZK5105 | Mahle |
| AZK5572 | Mahle |
| BNG412TDF7 | Bosch |
| DRS1400 | Remy |
| IS0116 | Mahle |
| IS9007 | Mahle |
| LRS821 | Lucas |
| MS512 | Mahle |
| RNL418001 | RNL |
| STR22016 | Wood Auto |
| WOOSTR22016 | Wood Auto |
= Iskra AZK5196 / AZK5195 / AZK5168 / AZK5106 / AZK5105 / 11.139.037 / 11.139.036
11.139.008 / 11.130.126
= Delco remy 19024562 / 19024561 / 19024000
= Claas 1322450 / 1326150
= International Harvester 82068EX
= KHD 01170739 / 02918662 / 1170739 / 2918662
= MAN 51.26201-7012
= Mercedes 0001513301 / 0011513601 / 0021518001 / 0021518401 / 0031515601 / 0031515901 A0001513301 / A0011513601 / A0021518001 / A0021518401 / A0031515601 / A0031515901
= Monark 81468001
= Volvo 240519 / 6601769 / 6643899
Montage sur :
Volvo BM, Agriculture
| Modèle | Modèle série | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T810 | Diesel | – | 1975 01 | TD50A | Diesel | 0 | 0 | 0 | ||
| T | T350 | Diesel | – | – | Diesel | 0 | 0 | 0 | |||
| T | T800 | Diesel | – | 1975 01 | D50A | Diesel | 0 | 0 | 0 | ||
| T | T814 | Diesel | – | – | TD50A | Diesel | 0 | 0 | 0 |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.