Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 1.0
A = Flasque montage 82.00
B = Distance lanceur 7.00
F = Distance/arrière 161.50
G = Distance/avant 42.00
H = No. de dents 9
B+ M8
Type couronne Dd/gr
O = Distance 110.00
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
R = Longueur totale 206.50
Info Pas étanche à l’huile
marque générique
= Hitachi S114-194 / S114-134
= Yanmar 104211-77010 / 104211-77011 / 114211-77010
peut être monté sur
| Modele | Annèe | marque | Moteur |
| PA | 0 | YANMAR | |
| PA | 75 | YANMAR | Any |
| PC | 0 | YANMAR | |
| PC | 75 | YANMAR | Any |
| SB12 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SB12 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SB12 | 1978 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SB12 | 1979 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SB12 | 1980 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SB8 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SB8 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SB8 | 1978 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SB8 | 1979 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SB8 | 1980 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SVE12 | 1974 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SVE12 | 1975 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SVE12 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| SVE8 | 1974 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SVE8 | 1975 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| SVE8 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YA | 0 | YANMAR | |
| YA | 75 | YANMAR | Any |
| YC | 0 | YANMAR | |
| YC | 71 | YANMAR | All |
| YC | 75 | YANMAR | Any |
| YSB12 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSB12 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSB8 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSB8 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSE12 | 1974 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSE12 | 1975 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSE12 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSE8 | 1974 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSE8 | 1975 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSE8 | 1976 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSM12 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSM12 | 1978 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSM12 | 1979 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSM12 | 1980 | YANMAR | 1cyl 0.510L Diesel |
| YSM8 | 1977 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSM8 | 1978 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSM8 | 1979 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
| YSM8 | 1980 | YANMAR | 1cyl 0.331L Diesel |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.