Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 175 |
| Rotation | CW |
| Type Poulie | Fixed |
| Gorges | 8 |
| Diametre (mm) | 62 |
Remplace:
FPT (IVECO) 504132109
FPT (IVECO) 504293775
Montage sur :
| CASE | MAGNUM | 335 | Cummins MU7 335HP; 6-cyl | 8,9 | 09.06- |
| CASE | SPRAYERS | SPX3330 | – | ||
| NEW HOLLAND | T9010 | 08.07- | |||
| NEW HOLLAND | T9020 | CDC; 6-cyl; 335HP | 9,0 | 01.07- | |
| NEW HOLLAND | T9030 | 01.07- | |||
| NEW HOLLAND | T9040 | 01.07- | |||
| NEW HOLLAND | T9050 | 01.07- | |||
| NEW HOLLAND | T9060 | 01.07- | |||
| NEW HOLLAND | TJ | TA430 | – | ||
| NEW HOLLAND | TJ | TJ380 | – |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.