Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 40.00 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 34.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 98.00 |
| j | Radius 2 | 99.50 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL78 |
| R | Longueur totale mm | 163.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
marque adaptable
Remplace |
|
|---|---|
| 0124325079 | BOSCH |
| 0124325080 | BOSCH |
| 101210-0890 | DENSO |
| 101210-0891 | DENSO |
| 102211-8500 | DENSO |
| 102211-9280 | DENSO |
| 27060-0D140 | TOYOTA |
| 27060-0D170 | TOYOTA |
| 27060-0D190 | TOYOTA |
| 27060-0D191 | TOYOTA |
| 0124325079 |
| 0124325080 |
| 0986046110 |
| 1012100890 |
| 1012100891 |
| 1022118500 |
| 1022119270 |
| 1022119280 |
| 1042108060 |
| 195563090 |
| 20201039 |
| 270600D140 |
| 270600D140B |
| 270600D170 |
| 270600D190 |
| 270600D191 |
| 270600D300 |
| 2706022230 |
| 285520 |
| 6320SP |
| 9046110F |
| 946110 |
| DAN1021 |
| DRB6110 |
| HJA1894IR |
| JA1894IR |
| LRA02906 |
| LRA03019 |
| N5112118 |
| TRA328 |
montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avensis | Avensis | 1.8 | Essence | 2003 04 | – | 1ZZ-FE | 95 | 129 | Hayon | 1794 | 4 | T25 | ||
| Avensis | Avensis | 1.6 | Essence | 2003 04 | – | 3ZZ-FE | VVTi | 81 | 110 | 1598 | 4 | T25 | ||
| Avensis | Avensis | 1.8 | Essence | 2003 04 | – | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 1794 | 4 | T25 | |||
| Avensis | Avensis | 1.8 | Essence | 2003 04 | – | 1ZZ-FE | 95 | 129 | Break | 1794 | 4 | T25 | ||
| Avensis | Avensis | 1.6 | Essence | 2003 04 | – | 3ZZ-FE | VVTi | 81 | 110 | Hayon | 1598 | 4 | T25 | |
| Avensis | Avensis | 1.6 | Essence | 2003 04 | – | 3ZZ-FE | VVTi | 81 | 110 | Break | 1598 | 4 | T25 | |
| Corolla | Corolla | 1.6 | Essence | 2004 04 | – | 3ZZ-FE | 81 | 110 | MPV | Verso | 1598 | 4 | ZER_, ZZE_ | |
| Corolla | Corolla | 1.8 | Essence | 2004 04 | – | 1ZZ-FE | 95 | 129 | MPV | Verso | 1794 | 4 | ZER_, ZZE_ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.