Description
Caractéristiques
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 12.25 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.25 |
| L | Largeur/kl. 50 | 9.55 |
| No. bornes | 3 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 39.70 |
| B | Longueur totale mm | 86.40 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 12.25 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.25 |
| L | Largeur/kl. 50 | 9.55 |
| No. bornes | 3 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 39.70 |
| B | Longueur totale mm | 86.40 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.