Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 13,50 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| C | Dist. entre support | 81.30 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 40,60 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 94.00 |
| j | Radius 2 | 97.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 181.20 |
Remplace |
|
|---|---|
| 504385134 | IVECO |
| F000BL0705 | BOSCH |
| F000BL07P9 | BOSCH |
marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.