Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.2 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 77.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 10.00 |
| F | Distance/arrière | 222.00 |
| G | Distance/avant | 17.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 114.50 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 241.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| M008T75971 | MITSUBISHI |
| m8t75971 | MITSUBISHI |
| m8t76171 | MITSUBISHI |
| ME193061 | MITSUBISHI |
| me193880 | MITSUBISHI |
Montage sur :
Camions MITSUBISHI
| Canter | 3C11 | 3.0 | Diesel | 2006 08 | – | 4M42-3AT1 | 81 | 110 | Pick-up | 2977 | 4 | FE7, FE8 | |
| Canter | 3C13 | 3.0 | Diesel | 2001 10 | – | 4M42-0AT | 92 | 125 | Pick-up | 2977 | 4 | FE7, FE8 | |
| Canter | 3C15 | 3.0 | Diesel | 2006 06 | 2010 11 | 4M42-3AT4 | 107 | 146 | Pick-up | 2977 | 4 | FE7, FE8 | |
| Canter | 3C11 | 3.0 | Diesel | 2006 08 | – | 4M42-0AT | 81 | 110 | Pick-up | 2977 | 4 | FE7, FE8 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.