Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 57.00 |
| A | Dist. poulie | 29.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 196.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 059903023a | VOLKSWAGEN |
| 2542892 | VALEO |
| 2542892b | VALEO |
| ca2002ir | HC-PARTS |
| TG14C014 | VALEO |
| 059903023A |
| 059903023AX |
| 205522140 |
| 2542892 |
| 285847 |
| 437553 |
| 439556 |
| 542892 |
| 6453SP |
| 930626 |
| CA2002IR |
| DRA0626 |
| HCA2002IR |
| LRA03235 |
| TG14C014 |
montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | – | BKN | TDi | 150 | 204 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8H7, 8HE |
| A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 06 | – | BPP | TDi | 132 | 180 | Décapotable | 2698 | 6 | 8H7, 8HE | |
| A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 01 | – | BPP | TDi | 132 | 180 | Break | 2698 | 6 | 8ED | |
| A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 03 | 2008 03 | BSG | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8ED | |
| A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2004 11 | – | BKN | TDi | 150 | 204 | Quattro | 2967 | 6 | 8EC | |
| A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2004 11 | – | BKN | TDi | 150 | 204 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8ED |
| A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | – | ASB | TDi | 171 | 233 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8ED |
| A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | – | ASB | TDi | 171 | 233 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8H7, 8HE |
| A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2005 11 | – | BSG | TDi | 120 | 163 | Break | 2671 | 6 | 8ED | |
| A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 01 | – | BPP | TDi | 132 | 180 | 2698 | 6 | 8EC |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.