Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.40 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.40 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 39.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 167.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 0121715042 | BOSCH |
| 0121715142 | BOSCH |
| 03g903023f | VOLKSWAGEN |
| 03G903023Q | VOLKSWAGEN |
| 03L903024C | VOLKSWAGEN |
| 03L903024G | VOLKSWAGEN |
| 03L903024H | VOLKSWAGEN |
| FG18T062 | VALEO |
| FG18T102 | VALEO |
| FG18T115 | VALEO |
Montage sur :
SKODA superb
VOLKSWAGEN caddy, crafter, Eos, Multivan, Passat, SCIROCCO, Transporter,

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.