Description
Caractéristiques
marque générique
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| H | Poulie dia. | 57.00 |
| A | Dist. poulie | 90.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL42 |
marque générique
montage sur :
| Lexus | LX470 | 4.7 V8 | 01/98 | / |
| Toyota | Landcruiser | 4.7 | 01/98 | 12/00 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.