Description
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.4 |
Marque générique
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | 11.50 |
| B | Distance lanceur | 13.00 |
| F | Distance/arrière | 150.00 |
| G | Distance/avant | 46.50 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 121.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 196.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 28100-0n040 | TOYOTA |
| 28100-0N060 | TOYOTA |
| 28100-33110 | TOYOTA |
| 428000-6060 | DENSO |
| 428000-6061 | DENSO |
| 428000-6190 | DENSO |
| 428000-6191 | DENSO |
| 428000-6220 | DENSO |
Montage sur :
TOYOTA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris | Auris | 1.4 | Diesel | 2013 03 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Boîte/camionnette | 1364 | 4 | ZRE18_, NZE18_ | |
| Auris | Auris Touring Sports | 1.4 | Diesel | 2013 07 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Break | 1364 | 4 | ||
| Auris | Auris | 1.4 | Diesel | 2012 10 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Hayon | 1364 | 4 | NZE18_, ZRE18_ | |
| Auris | Auris | 1.4 | Diesel | 2007 03 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Hayon | 1364 | 4 | NDE150 | |
| Corolla | Corolla | 1.4 | Diesel | 2013 06 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | 1364 | 4 | NRE18_, ZRE18_, NDE18_ | ||
| Yaris | Yaris | 1.4 | Diesel | 2011 09 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Hayon | 1364 | 4 | _P13_ | |
| Yaris | Yaris | 1.4 | Diesel | 2005 05 | 2005 09 | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Hayon | 1364 | 4 | SCP1_, NLP1_, NCP1_ | |
| Yaris | Yaris | 1.4 | Diesel | 2005 08 | – | 1ND-TV | D-4D | 66 | 90 | Hayon | 1364 | 4 | NLP90 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.