Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.40 |
| B | Largeur des bras | 27.90 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 75.10 |
| H | Poulie dia. | 53.40 |
| A | Dist. poulie | 61.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 93.00 |
| j | Radius 2 | 93.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL103 |
| R | Longueur totale mm | 192.00 |
marque générique
montage sur :
| BMW | 3 Serie | / | / | |
| BMW | 318 D | E46 | 03/02 | – |
| BMW | 320 D | E46 | 03/00 | 09/01 |
| BMW | 330 D | E46 | 10/99 | – |
| BMW | 330 XD | E46 | 06/00 | – |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.