Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.1 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 75.00 |
| E | Trou de montage | 8.50 |
| E | Trou de montage 2 | 9.00 |
| B | Distance lanceur | 25.40 |
| F | Distance/arrière | 115.00 |
| G | Distance/avant | 57.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 104.25 |
| P | Rotation | CW |
marque générique
remplace
| 1810A008 | MITSUBISHI | MITM0T31671 | WOODAUTO |
| 1810A378 | MITSUBISHI | MITM0T31675 | WOODAUTO |
| M000T31671 | MITSUBISHI | 0986029160 | BOSCH |
| M000T31675 | MITSUBISHI | 20437292OE | REAL |
| M0T31671 | MITSUBISHI | 6035292.1 | SANDO |
| M0T31675 | MITSUBISHI | CST35292GS | CASCO |
| M0T31675AM | MITSUBISHI | 335902 | LOGISTIK |
| M000T31675AM | MITSUBISHI | 30401R | WAI / TRANSPO |
| S12MH0346A2 | SIDAT | J5215057 | HERTH+BUSS |
| S12MH0346 | SIDAT | STM5774 | KRAUF |
| 220.553.102.130 | PSH | 9641 | CEVAM |
| 220.553.102.138 | PSH | 256085M | KUHNER |
| 220.553.102.370 | PSH | UD17044S | AS-PL |
| 12260 | EAI | S5435S | AS-PL |
| LRS04184 | LUCAS | STR5368 | ELECTROLOG |
| LRS4184 | LUCAS | 1607844780 | PEUGEOT |
| 25-5346 | ELSTOCK | 1810A185 | MITSUBISHI |
| M000T33771 | MITSUBISHI | M000T31671AM | MITSUBISHI |
| M0T31671AM | MITSUBISHI | ||
| M0T33771 | MITSUBISHI |
Montage sur :
MITSUBISHI
| Marque | Modèle | Type | Année |
| MITSUBISHI | ASX 1.6 | [4A92] | 01/05/10 |
| MITSUBISHI | ASX 1.6 | [4A92] | 01/06/10 |
| MITSUBISHI | ASX 1.6 LPG | [4A92] | 01/06/10 |
| MITSUBISHI | Lancer 1.5 | [4A91] | 01/06/08 |
| MITSUBISHI | Lancer 1.5 Sportback | [4A91] | 01/06/08 |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6 | [4A92] | 01/05/10 |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6 Sportback | [4A92] | 01/05/10 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.