Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 12.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 74.00 |
| H | Poulie dia. | 59.00 |
| A | Dist. poulie | 40.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 87.50 |
| j | Radius 2 | 87.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL92 |
Remplace |
|
|---|---|
| 101211-7891 | DENSO |
| 101211-7892 | DENSO |
| ca2073ir | HC-PARTS |
| XR8310300BA | FORD |
| XR8310300BA | JAGUAR |
| XR8310300BC | FORD |
| XR8310300BC | JAGUAR |
| xr842452 | JAGUAR |
| 1012117890 |
| 1012117891 |
| 1012117892 |
| 1022110970 |
| 1022110971 |
| 13908N |
| 285551 |
| 2R8310300AA |
| 595534120 |
| 595534150 |
| 930151 |
| CA2073IR |
| DRA0151 |
| DRA0217 |
| L80740 |
| LRA03042 |
| TNA036 |
| XR8310300BA |
| XR8310300BC |
| XR8310300CC |
| XR842452 |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-type | S-type | 3.0 | Essence | 1999 01 | – | FB | V6 | 175 | 238 | 2967 | 6 | ||||||
| S-type | S-type | 2.5 | Essence | 2002 04 | – | JB | V6 | 147 | 200 | 2497 | 6 | CCX | |||||
| S-type | S-type | 3.0 | Essence | 1999 01 | – | AJ-V6 | V6 | 175 | 238 | 2967 | 6 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.