Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.5 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 79.00 |
| E | Trou de montage | 12.50 |
| E | Trou de montage 2 | 12.50 |
| B | Distance lanceur | 62.00 |
| F | Distance/arrière | 162.00 |
| G | Distance/avant | 66.50 |
| H | No. de dents | 13 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 121.50 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| R | Longueur totale mm | 229.00 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| No. trous de fixation | 2 (0) |
| Type demarreur | Start/Stop |
marque générique
équivalent :
| 0001179504 |
| 0001179505 |
| 0001179508 |
| 0001179509 |
| 0001179516 |
| 0001179517 |
| 0001179522 |
| 0001179523 |
| 0986029120 |
| 0AM911023HX |
| 0AM911023J |
| 0AM911023N |
| 0AM911023NX |
| 0AM911023R |
| 0AM911023RX |
| 0AM911024A |
| 0AM911024AX |
| 200974 |
| 203355 |
| 254407 |
| 255025 |
| 300597132 |
| 428000601 |
| 4380000200 |
| 4380000201 |
| 4380000202 |
| 4380000220 |
| 4380000220+ |
| 4380000221 |
| 4380800202 |
| 438290 |
| 458717 |
| 910826 |
| 910841 |
| DRS0826 |
| DRS0841 |
| DRS1062 |
| DSN1465 |
| LRS02734 |
| OSM12028 |
montage sur :
| CC | 1.4 | Essence | 2011 11 | – | CTHD | TSI | 118 | 160 | Coupé | 1390 | 4 | 358 | |
| Golf VII | 1.5 | Essence | 2017 04 | – | DADA | TSI | 110 | 150 | Hayon | 1498 | 4 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |
| Golf VII | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CHPB | TSI | 110 | 150 | Break | 1395 | 4 | BA5 | |
| Golf VII | 1.0 | Essence | 2016 11 | – | CHZC | TSi | 81 | 110 | Break | 999 | 3 | BA5, BV5 | |
| Golf Sportsvan | 1.4 | Essence | 2014 02 | – | CZDA | TSI | 110 | 150 | Hayon | 1395 | 4 | ||
| Golf Sportsvan | 1.4 | Essence | 2014 04 | – | CZCA | TSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | ||
| Golf VII | 1.4 | Diesel | 2014 05 | – | CPVB | TSI | 92 | 125 | Break | 1395 | 4 | BA5 | |
| Golf VII | 1.5 | Essence | 2017 04 | – | DADA | TSI | 110 | 150 | Break | 1498 | 4 | BA5, BV5 | |
| Golf VII | 1.0 | Essence | 2016 11 | – | CHZC | TSi | 81 | 110 | Hayon | 999 | 3 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |
| Golf VII | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CZCA | TSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | 5G1 |
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CZEA | TFSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 8VS | ||
| A3 | 1.8 | Essence | 2012 04 | – | CJSA | TFSi | 132 | 180 | Hayon | 1798 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.8 | Essence | 2013 11 | – | CJSB | TFSI | 132 | 180 | Quattro | 1798 | 4 | 8VS | |
| A3 | 1.8 | Essence | 2013 05 | – | CJSB | TFSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 8VS | ||
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 02 | – | CXSB | TFSI | 92 | 125 | Décapotable | 1395 | 4 | 8V7 | |
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CXSB | TFSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CZEA | TFSI | 110 | 150 | Hayon | 1395 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CZEA | TFSI | 110 | 150 | Hayon | Sportback | 1395 | 4 | 8VA |
| A3 | 1.8 | Essence | 2012 09 | – | CJSA | TFSi | 132 | 180 | Hayon | Sportback | 1798 | 4 | 8VA |
| A3 | 1.4 | Essence | 2014 05 | – | CZCA | TFSI | 92 | 125 | Hayon | Sportback | 1395 | 4 | 8VA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.