Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 76.20 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 21.50 |
| F | Distance/arrière | 196.00 |
| G | Distance/avant | 60.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 105.00 |
| P | Rotation | CW |
| T | Kl. 30h | M5 |
| R | Longueur totale mm | 269.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001110072 | BOSCH |
| 11.139.447 | ISKRA |
| 12411729981 | BMW |
| 12411736921 | BMW |
| aze2210 | ISKRA |
| cs792 | HC-PARTS |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.