Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.45 |
| B | Largeur des bras | 57.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| H | Poulie dia. | 64.00 |
| A | Dist. poulie | 82.70 |
| i | Rainures de la poulie | 10 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL82 |
| Q | Type prise W | Prise |
| R | Longueur totale mm | 195.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 01182764 | KHD |
| 1182764 | KHD |
| 20707050 | VOLVO |
| A004TA8191 | MITSUBISHI |
| a4ta8191 | MITSUBISHI |
marque générique
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| KHD | Engine 4.8 | [TCD2013] | 01/01/06 |
| KHD | Engine 7.2 | [TCD2013] | 01/01/06 |
| KHD | TCD2013 L4 2V | ||
| KHD | TCD2013 L4 4V | ||
| KHD | TCD2013 L6 2V | ||
| KHD | TCD2013 L6 4V | ||
| VOLVO | B7R 7.2 | 01.2001-12.2011 |
NI RETOUR DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.