Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 105 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.00 |
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 52.00 |
| j | Radius | 82.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL57 |
livré sans poulie
Remplace |
|
|---|---|
| 101210-0920 | DENSO |
| 101210-0921 | DENSO |
| 1464564 | FORD |
| 1496231 | FORD |
| 4M5T10300LA | FORD |
| 4M5T10300LB | FORD |
| 4M5T10300LC | FORD |
| 4M5T10300LD | FORD |
| 63377421 | MAGNETI MARELLI |
| ca1989ir | HC-PARTS |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1.8 | Diesel | 2005 01 | 2008 01 | KKDB | TDCi | 85 | 115 | Hayon | 1753 | 4 | DA_ | |
| Focus | 1.8 | Diesel | 2005 04 | 2008 01 | KKDB | TDCi | 85 | 115 | 1753 | 4 | DA_ | ||
| Focus | 1.8 | Diesel | 2005 01 | 2007 03 | KKDA | TDCi | 85 | 115 | MPV | C-Max | 1753 | 4 | |
| Focus | 1.8 | Diesel | 2004 11 | 2008 01 | KKDA | TDCi | 85 | 115 | Break | 1753 | 4 | DAW_ | |
| Focus | 1.8 | Diesel | 2005 01 | 2008 01 | KKDA | TDCi | 85 | 115 | Hayon | 1753 | 4 | DA_ | |
| Focus | 1.8 | Diesel | 2004 11 | 2008 01 | KKDB | TDCi | 85 | 115 | Break | 1753 | 4 | DAW_ | |
| Focus | 1.8 | Diesel | 2005 04 | 2008 01 | KKDA | TDCi | 85 | 115 | 1753 | 4 | DA_ | ||
| C-Max | 1.8 | Diesel | 2007 02 | – | KKDA | TDCi | 85 | 115 | MPV | 1753 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.