Description
Caractéristiques
Caractéristiques : Voltage 14 – Amp 80
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.10 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 57.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| H | Poulie dia. | 79.10 |
| A | Dist. poulie | 92.00 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 80.00 |
| j | Radius 2 | 84.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL128 |
| R | Longueur totale mm | 167.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 100211-9940 | DENSO |
| 100211-9941 | DENSO |
| 101211-9940 | DENSO |
| 119773-77200 | YANMAR |
| 27060-73020 | TOYOTA |
Marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.