Vente!
 

Alternateur remplace Delco Remy 1979867 / 1979866 / 1979865 / 1979863 / 1979862

Le prix initial était : 99,90 €.Le prix actuel est : 49,95 €.

 

Description

Caractéristiques

Caractéristiques :

Voltage 14

Amp 63

D =Diamétre du trou 9.80

G =Diamétre trou de la patte 5/16-18

B =Largeur des bras 51.00

E =Angle pâte tendeur 60

H =Poulie dia. 74.00

A =Dist. poulie 75.00

Rainures de la poulie 1

J =Radius 84.00

J =Radius 84.00

Position B + M6

Rotation Cr

Connecteur regulateur PL134

Ventilateur Ef

Poulie Poulie

Remarques Remplace: 10SI.

R =Longueur totale 170.00

marque générique

= Delco remy 1979867, 1979866, 1979865,1979863, 1979862, 1979861, 1979860,
19020501, 1105649, 1105632, 1105365 , 1105360 , 1105348 , 1105195 , 1105185

1105078 , 1105067 , 1105056 , 1105033 , 1103199 , 1103198 , 1103197 , 1103195

1103186 , 1103182 , 1103170 , 1103169 , 1103168 , 1103163 , 1103161 , 1103157
1103156 , 1103155 , 1103153 , 1103147 , 1103146 , 1103145 , 1103143 , 1103142

1103140 , 1103122 , 1103121 , 1103120 , 1103119 , 1103117 , 1103112 , 1103111

1103110 , 1103108 , 1103106 , 1103105 , 1103103 , 1103102 , 1103100 , 1103096

1103095 , 1103094 , 1103093 , 1103092 , 1103091 , 1103090 , 1103089 , 1103088

1103087 , 1103086 , 1103085 , 1103084 , 1103083 , 1103082 , 1103078 , 1103076

1103074 , 1103073 , 1103070 , 1103068 , 1103067 , 1103066 , 1103065 , 1103064

1103063 , 1103062 , 1103061 , 1103060 , 1103059 , 1103058 , 1103057 , 1103056

1103052 , 1103051 , 1103049 , 1103048 , 1103047 , 1103045 , 1103044 , 1103043

1103042 , 1103041 , 1103037 , 1103036 , 1103034 , 1103033 , 1102941 , 1102938

1102915 , 1102914 , 1102913 , 1102911 , 1102910 , 1102909 , 1102908 , 1102906

1102905 , 1102904 , 1102903 , 1102902 , 1102901 , 1102899 , 1102897 , 1102895

1102894 , 1102893 , 1102892 , 1102891 , 1102889 , 1102888 , 1102886 , 1102885

1102884 , 1102883 , 1102882 , 1102880 , 1102878 , 1102869 , 1102865 , 1102864

1102863 , 1102862 , 1102860 , 1102859 , 1102858 , 1102857 , 1102856 , 1102854

1102853 , 1102852 , 1102851 , 1102849 , 1102848 , 1102844 , 1102843 , 1102842

1102841 , 1102840 , 1102839 , 1102581 , 1102550 , 1102549 , 1102548 , 1102500

1102498 , 1102497 , 1102495 , 1102494 , 1102493 , 1102490 , 1102488 , 1102487

1102486 , 1102484 , 1102482 , 1102480 , 1102479 , 1102478 , 1102476 , 1102475

1102474 , 1102472 , 1102469 , 1102468 , 1102467 , 1102466 , 1102465 , 1102461

1102460 , 1102457 , 1102455 , 1102400 , 1102399 , 1102395 , 1102392 , 1102391

1102390 , 1102389 , 1102388 , 1102387 , 1102386 , 1102385 , 1102383 , 1102382

1102381 , 1102380 , 1102376 , 1102375 , 1102369 , 1102368 , 1102367 , 1102354

1102353 , 1102352 , 1102351 , 1102350 , 1102347 , 1102346 , 1102343 , 1100950

1100949 , 1100948 , 1100947 , 1100946 , 1100940 , 1100937 , 1100936 , 1100935

1100930 , 1100928 , 1100925 , 1100924 , 1100923 , 1100922 , 1100920 , 1100919

1100911 , 1100904 , 1100903 , 1100902 , 1100901 , 1100900 , 1100899 , 1100897

1100890 , 1100884 , 1100882 , 1100881 , 1100874 , 1100873 , 1100872 , 1100865

1100861 , 1100859 , 1100855 , 1100854 , 1100853 , 1100852 , 1100832 , 1100830

1100825 , 1100801 , 1100800 , 1100799 , 1100798 , 1100597 , 1100596 , 1100595

1100593 , 1100592 , 1100588 , 1100581 , 1100580 , 1100579 , 1100578 , 1100575

1100574 , 1100573 , 1100564 , 1100563 , 1100560 , 1100559 , 1100556 , 1100552

1100550 , 1100549 , 1100548 , 1100547 , 1100546 , 1100545 , 1100544 , 1100543

1100542 , 1100497 , 1100494 , 1100487 , 1100486 , 1100481 , 1100268 , 1100256

1100238 , 1100236 , 1100235 , 1100234 , 1100233 , 1100232 , 1100231 , 1100230

1100229 , 1100228 , 1100227 , 1100226 , 1100225 , 1100222 , 1100221 , 1100218

1100204 , 1100203 , 1100202 , 1100201 , 1100199 , 1100197 , 1100196 , 1100182

1100181 , 1100179 , 1100176 , 1100175 , 1100174 , 1100168 , 1100167 , 1100166

1100164 , 1100163 , 1100162 , 1100158 , 1100157 , 1100156 , 1100155 , 1100154

1100153 , 1100152 , 1100150 , 1100149 , 1100148 , 1100147 , 1100146 , 1100144

1100143 , 1100142 , 1100141 , 1100140 , 1100139 , 1100138 , 1100137 , 1100136

1100135 , 1100133 , 1100132 , 1100131 , 1100130 , 1100129 , 1100128 , 1100125
1100124 , 1100122 , 1100121 , 1100120 , 1100119 , 1100117 , 1100116 , 1100115
1100113 , 1100111 , 1100110 , 1100109

= Caterpillar 2n5599 / 347205

= Cummins 3604663rx

PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Alternateur remplace Delco Remy 1979867 / 1979866 / 1979865 / 1979863 / 1979862”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *