Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | M10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| C | Dist. entre support | 57.00 |
| H | Poulie dia. | 59.55 |
| A | Dist. poulie | 26.00 |
| i | Rainures de la poulie | 8 |
| j | Radius | 95.00 |
| j | Radius 2 | 95.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL139 |
Remplace |
|
|---|---|
| A002TJ0681 | MITSUBISHI |
| A2TJ0681 | MITSUBISHI |
| A2TJ0681A | MITSUBISHI |
| ca2129 | HC-PARTS |
| r2aa-18-300a | MAZDA |
| R2AA-18-300B | MAZDA |
Marque générique
Montage sur MAZDA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2009 06 | R2AA | Diesel | 136 | 185 | MZR-CD | 2184 | 4 | BL | |
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2009 06 | R2AA | MZR-CD | 136 | 185 | Hayon | 2184 | 4 | BL | |
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2009 06 | R2AA | Diesel | 110 | 150 | MZR-CD | 2184 | 4 | BL | |
| 3 | 3 | 2.2 | Diesel | 2009 06 | R2AA | MZR-CD | 110 | 150 | Hayon | 2184 | 4 | BL | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2010 01 | R2BF | Diesel | 95 | 129 | Hayon | MZR | 2183 | 4 | GH |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2010 01 | R2BF | Diesel | 95 | 129 | Break | MZR | 2183 | 4 | GH |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2BF | MZR-CD | 92 | 125 | 2184 | 4 | GH | ||
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 120 | 163 | Break | 2184 | 4 | GH | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 136 | 185 | Break | 2184 | 4 | GH | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 120 | 163 | 2184 | 4 | GH |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 136 | 185 | 2184 | 4 | GH | ||
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 136 | 185 | Hayon | 2184 | 4 | GH | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2010 01 | R2AA | MZR-CD | 132 | 180 | Break | Sport | 2183 | 4 | GH |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2AA | MZR-CD | 120 | 163 | Hayon | 2184 | 4 | GH | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2009 01 | R2BF | MZR-CD | 92 | 125 | Hayon | 2184 | 4 | GH | |
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2010 01 | R2BF | Diesel | 95 | 129 | 2183 | 4 | GH | ||
| 6 | 6 | 2.2 | Diesel | 2010 01 | R2AA | Diesel | 132 | 180 | 2183 | 4 | GH | ||
| CX | CX-7 | 2.2 | Diesel | 2009 09 | R2AA | MZR-CD | 127 | 173 | SUV | 2184 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.