Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 130 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 20.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 13.00 |
| C | Dist. entre support | 38.00 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| A | Dist. poulie | 45.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 86.50 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL60 |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 104210-5370 | DENSO |
| 31100-RZP-G01 | HONDA |
| ca2078ir | HC-PARTS |
| CSF37 | HONDA |
| 0210801610 |
| 0986082410 |
| 1042105370 |
| 125556130 |
| 286601 |
| 31100RZPG01 |
| 930887 |
| ALT6238sa |
| CA2078IR |
| CSF37 |
| DAN1148 |
| DRA0887 |
| KTR251112260 |
| LRA03491 |
| TNA099 |
Marque Générique
Montage sur : HONDA
Honda
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | Accord | 2.0 | Essence | 2008 07 | – | R20A3 | 115 | 156 | Break | 1997 | 4 | |||
| Accord | Accord | 2.0 | Essence | 2008 07 | – | R20A4 | i | 110 | 150 | 1997 | 4 | CU | ||
| Accord | Accord | 2.0 | Essence | 2008 07 | – | R20A3 | 115 | 156 | 1997 | 4 | ||||
| CR-V | CR-V | 2.0 | Essence | 2007 01 | – | R20A2 | i-VTEC | 110 | 150 | SUV | 1997 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.