Description
Caractéristiques
MARQUE GENERIQUE
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 190 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.00/9.45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 7.85 |
| B | Largeur des bras | 93.45 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.75 |
| H | Poulie dia. | 49.80 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 83.00 |
| j | Radius 2 | 83.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL91 |
| R | Longueur totale mm | 196.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001501650 | MERCEDES BENZ |
| 0001502450 | MERCEDES BENZ |
| 10480403 | DELPHI |
| 10480407 | DELPHI |
| 10480407 | REMY (DELCO) |
| 11.203.468 | ISKRA |
| 11.203.631 | ISKRA |
| A0001501650 | MERCEDES BENZ |
| A0001502450 | MERCEDES BENZ |
| AAN7101 | ISKRA |
| aan7111 | ISKRA |
| ca1677ir | HC-PARTS |
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| 200 | E 200 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 85 | 116 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 200 | E 200 | 02/02/19 | Diesel | 1998 06 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 75 | 102 | 2151 | 4 | 210 | ||
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 220 | E 220 T | 02/01/19 | Diesel | 1999 05 | 2003 03 | OM611.961 | CDI | 100 | 136 | Break | 2148 | 4 | S210 | |
| 220 | E 220 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDI | 100 | 136 | 2148 | 4 | W210 | ||
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | Break | 2148 | 4 | 210 | |
| 220 | E 220 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 12 | OM611.961 | CDI | 105 | 143 | Pick-up | 2148 | 4 | VF210 | |
| 270 | ML 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 12 | 2005 06 | OM612.963 | CDi | 120 | 163 | 2685 | 5 | 163 | ||
| 270 | E 270 T | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM612.961 | CDi | 125 | 170 | Break | 2685 | 5 | 210 | |
| 270 | E 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM612.961 | CDi | 125 | 170 | 2685 | 5 | 210 | ||
| 270 | E 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 12 | OM612.961 | CDI | 125 | 170 | Pick-up | 2685 | 5 | VF210 | |
| 320 | E 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | 3226 | 6 | 210 | ||
| 320 | E 320 T | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | Break | 3226 | 6 | 210 | |
| 320 | S 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 08 | 2002 09 | OM613.960 | CDi | 145 | 197 | 3222 | 6 | 220 |
NI REPRISE DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.