Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 190 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.00 |
| B | Largeur des bras | 93.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 49.70 |
| A | Dist. poulie | 31.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL112 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.20 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.20 |
| R | Longueur totale mm | 195.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 00011502550 | MERCEDES BENZ |
| 0001501750 | MERCEDES BENZ |
| 0001502550 | MERCEDES BENZ |
| 10480404 | DELPHI |
| 10480408 | DELPHI |
| 11.203.632 | ISKRA |
| A00011502550 | MERCEDES BENZ |
| A0001501750 | MERCEDES BENZ |
| A0001502550 | MERCEDES BENZ |
| aan7112 | ISKRA |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| 200 | C 200 | 02/01/19 | Diesel | 2000 09 | – | OM611.962 | CDi | 85 | 116 | 2148 | 4 | 203 | ||
| 200 | E 200 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 85 | 116 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 200 | C 200 | 02/01/19 | Diesel | 2001 03 | – | OM611.962 | CDi | 85 | 116 | Break | 2148 | 4 | 203 | |
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 220 | C 220 | 02/01/19 | Diesel | 2000 05 | – | OM611.962 | CDi | 105 | 143 | 2148 | 4 | 203 | ||
| 220 | C 220 | 02/01/19 | Diesel | 2000 05 | 2007 02 | OM611.962 | CDI | 100 | 136 | 2148 | 4 | W203 | ||
| 220 | C 220 | 02/01/19 | Diesel | 2001 03 | 2008 05 | OM611.962 | CDi | 105 | 143 | Coupé | 2148 | 4 | 203 | |
| 220 | C 220 | 02/01/19 | Diesel | 2001 03 | – | OM611.962 | CDi | 105 | 143 | Break | 2148 | 4 | 203 | |
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | Break | 2148 | 4 | 210 | |
| 270 | ML 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 12 | 2005 06 | OM612.963 | CDi | 120 | 163 | 2685 | 5 | 163 | ||
| 270 | CLK 270 | 02/07/19 | Diesel | 2002 10 | – | OM612.967 | CDi | 125 | 170 | Coupé | 2685 | 5 | 209 | |
| 270 | 270 | 02/07/19 | Diesel | 2003 02 | 2005 06 | OM612.967 | CDI | 120 | 163 | Décapotable | 2685 | 5 | A209 | |
| 270 | C 270 | 02/08/19 | Diesel | 2000 12 | 2007 02 | OM612.962 | CDi | 120 | 163 | 2685 | 5 | W203 | ||
| 270 | CLK 270 | 02/07/19 | Diesel | 2002 10 | – | OM612.962 | CDi | 125 | 170 | Coupé | 2685 | 5 | 209 | |
| 270 | C 270 | 02/07/19 | Diesel | 2001 03 | – | OM612.962 | CDi | 125 | 170 | Break | 2685 | 5 | 203 | |
| 270 | C 270 | 02/08/19 | Diesel | 2001 03 | 2007 08 | OM612.962 | CDi | 120 | 163 | Break | 2685 | 5 | S203 | |
| 270 | C 270 | 02/07/19 | Diesel | 2000 12 | – | OM612.962 | CDi | 125 | 170 | 2685 | 5 | 203 | ||
| 270 | G 270 | 02/07/19 | Diesel | 2001 10 | – | OM612.965 | CDi | 115 | 156 | 2685 | 5 | 463 | ||
| 270 | E 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM612.961 | CDi | 125 | 170 | 2685 | 5 | 210 | ||
| 320 | E 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | 3226 | 6 | 210 | ||
| 320 | E 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | 3226 | 6 | 210 | ||
| 320 | E 320 T | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | Break | 3226 | 6 | 210 | |
| 320 | S 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 08 | 2002 09 | OM613.960 | CDi | 145 | 197 | 3222 | 6 | 220 | ||
| 320 | E 320 | 03/02/19 | Diesel | 2003 03 | – | OM648.961 | CDi | 150 | 204 | Break | 3222 | 6 | ||
| C-Class Coupe | C 220 | 02/01/19 | Diesel | 2001 03 | 2008 05 | OM611.962 | CDI | 100 | 136 | Coupé | 2148 | 4 | CL203 |
NI REPRISE DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.