Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 1.7
A = Flasque montage 89.00
B = Distance lanceur 18.00
F = Distance/arrière 190.00
G = Distance/avant 63.00
H = No. de dents 12
B+ M8
Type couronne Gr
O = Distance mm 89.00
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | DRRC | TDCi | 74 | 100 | Pick-up | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | DRRA | TDCi | 74 | 100 | Pick-up | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | CYRA | TDCi | 92 | 125 | Pick-up | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | CVRC | TDCi | 114 | 155 | Pick-up | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2014 05 | – | UYR6 | TDCi | 114 | 155 | De bus | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2014 05 | – | CVR5 | TDCi | 114 | 155 | Boîte/camionnette | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2014 05 | – | DRR5 | TDCi | 74 | 100 | Boîte/camionnette | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | CVRA | TDCi | 114 | 155 | Boîte/camionnette | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | CYRB | TDCi | 92 | 125 | Pick-up | 2198 | 4 |
| Transit | 2.2 | Diesel | 2011 10 | – | CYRB | TDCi | 92 | 125 | Pick-up | 2198 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.