Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 3.2 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 11.05 |
| E | Trou de montage 2 | 11.05 |
| E | Trou de montage 3 | 11.05 |
| B | Distance lanceur | 29.50 |
| F | Distance/arrière | 200.00 |
| G | Distance/avant | 76.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| S | B- | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 127.00 |
| O | Distance 2 | 89.85 |
| O | Distance 3 | 89.85 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 296.50 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 11.131.077 | ISKRA |
| 11.131.605 | ISKRA |
| 11.131.761 | ISKRA |
| 11.131.781 | ISKRA |
| 11.131.793 | ISKRA |
| 11.131.942 | ISKRA |
| 11.131.947 | ISKRA |
| 11.131.989 | ISKRA |
| 11.132.036 | ISKRA |
| 225-3149 | CATERPILLAR |
| 2873K624 | PERKINS |
| 2873K625 | PERKINS |
| 2873K626 | PERKINS |
| 2873K634 | PERKINS |
| 3821818M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3873k625 | PERKINS |
| 714-40159 | JCB |
| 714-40231 | JCB |
| AZE4150 | ISKRA |
| AZE4170 | ISKRA |
| AZE4173 | ISKRA |
| AZE4175 | ISKRA |
| AZE4197 | ISKRA |
| AZE4201 | ISKRA |
| AZE4220 | ISKRA |
| AZF4545 | ISKRA |
Agco Sisu Power 261 946 00, 261 948 00, 291 948 00, Bobcat 7169477, Caterpillar 225 3149, 312 7540, 329 0290, 365 3422, JCB 714/40159 , 714/40159R, 714/40231, 714/40531, 714/40536, Letrika (Iskra) 11.131.761, 11.131.781, 11.132.036, 11.132.506, Letrika Old 11.131.605, 11.131.793, 11.131.942, 11.131.947, 11.131.956, 11.131.989, Marelli 632 800 41, MSN 8041, Original Reference Number 9HT12010A6A, Perkins Engine 2873K405, 2873K624, 2873K625, 2873K626, 2873K634, 3586849, 3873K627, T410865, Prestolite 860715
Montage sur :
JCB (2003-2007) , Massey Ferguson (1979-1986) , Perkins (2004-2014)
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.