Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 80 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.80 |
| G | Diamétre trou de la patte | 12.00 |
| B | Largeur des bras | 80.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 50 |
| j | Radius | 93.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| j | Radius 3 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 12.00 |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 188.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0091549702 | MERCEDES BENZ |
| 0091549802 | MERCEDES BENZ |
| 0101549002 | MERCEDES BENZ |
| 0101549102 | MERCEDES BENZ |
| 0120469115 | BOSCH |
| 0120469116 | BOSCH |
| 0120469117 | BOSCH |
| 05716065 | BOMAG |
| 11.209.421 | ISKRA |
| 11.209.442 | ISKRA |
| 19025113 | REMY (DELCO) |
| 19070006 | REMY (DELCO) |
| 19070058 | REMY (DELCO) |
| 6033gb3019 | BOSCH |
| 6033gb3022 | BOSCH |
| 6033gb3027 | BOSCH |
| 860559 | BUTEC |
| A0091549702 | MERCEDES BENZ |
| A0091549802 | MERCEDES BENZ |
| A0101549002 | MERCEDES BENZ |
| A0101549102 | MERCEDES BENZ |
| AAN3111 | ISKRA |
| aan3119 | ISKRA |
| ca1593ir | HC-PARTS |
marque générique
Montage sur :
CAMIONS MERCEDES BENZ (1987 – 2006)
Voitures Mercedes Benz (2000-2012)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.