Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.50/12.20 |
| B | Largeur des bras | 70.75 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 85.00 |
| H | Poulie dia. | 52.00 |
| A | Dist. poulie | 23.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL137 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
Remplace référence ci dessous : |
|
|---|---|
| 0121715002 | BOSCH |
| 0121715102 | BOSCH |
| 30667018 | VOLVO |
| 30667524 | VOLVO |
| 30667525 | VOLVO |
| 30667896 | VOLVO |
| 8603388 | VOLVO |
| 8603605 | VOLVO |
| 8603898 | VOLVO |
marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.