Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 9.50×10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.50 |
| B | Largeur des bras | 62.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 40.80 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL86 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 10.50 |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0121715016 | BOSCH |
| 0121715116 | BOSCH |
| 12317557789 | BMW |
| 12317558219 | BMW |
| 12317558220 | BMW |
marque générique
Montage sur :
BMW
| 1 | 135 | 3.0 | Essence | 2008 03 | – | N55B30A | i | 225 | 306 | Décapotable | 2979 | 6 | E88 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2006 09 | – | N55B30A | Xi | 225 | 306 | Coupé | 2979 | 6 | E92 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | 2011 12 | N55B30A | i | 225 | 306 | Xdrive | 2979 | 6 | E90 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2009 01 | 2013 06 | N54B30A | i | 224 | 305 | Coupé | xDrive | 2979 | 6 | E92 |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | – | N55B30A | i | 225 | 306 | Break | Xdrive | 2979 | 6 | E91 |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | – | N55B30A | i | 225 | 306 | Coupé | Xdrive | 2979 | 6 | E92 |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2007 03 | 2010 02 | N54B30A | xi | 240 | 326 | Coupé | 2979 | 6 | E92 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | 2011 12 | N54B30A | i | 225 | 306 | Xdrive | 2979 | 6 | E90 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2007 09 | 2011 12 | N54B30A | Xi | 225 | 306 | 2979 | 6 | E90 | ||
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2006 09 | – | N54B30A | Xi | 225 | 306 | Coupé | 2979 | 6 | E92 |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2007 09 | 2011 12 | N55B30A | Xi | 225 | 306 | 2979 | 6 | E90 | ||
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2007 03 | – | N54B30A | Xi | 225 | 306 | Break | 2979 | 6 | E91 | |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | – | N54B30A | i | 225 | 306 | Break | Xdrive | 2979 | 6 | E91 |
| 3 | 335 | 3.0 | Essence | 2008 09 | – | N54B30A | i | 225 | 306 | Coupé | Xdrive | 2979 | 6 | E92 |
| M1 | M1 | 3.0 | Essence | 2011 04 | 2012 06 | N54B30A | 250 | 340 | Coupé | 2979 | 6 | E82 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.