Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 7 |
| H | Poulie dia. | 58.00 |
| A | Dist. poulie | 97.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL60 |
| R | Longueur totale mm | 202.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 102211-0870 | DENSO |
| 1X4310300CB | FORD |
| 1X4310300CB | JAGUAR |
| C2S3710 | JAGUAR |
| 1022110870 |
| 13926 |
| 13926N |
| 1X4310300CB |
| 285808 |
| 2905088 |
| 845504120 |
| 9090639F |
| 930731 |
| DRA0731 |
| L80820 |
| LRA03196 |
| TNA018 |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-type | X-type | 2.5 | Essence | 2001 06 | – | XB | V6 | 144 | 196 | 2495 | 6 | CF1 | ||
| X-type | X-type | 2.5 | Essence | 2004 02 | – | XB | V6 | 144 | 196 | Break | 2495 | 6 | ||
| X-type | X-type | 3.0 | Essence | 2001 06 | – | AJ-V6 | V6 | 169 | 230 | 2967 | 6 | |||
| X-type | X-type | 3.0 | Essence | 2004 02 | – | AJ-V6 | V6 | 169 | 230 | Break | 2967 | 6 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.