Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
Marque Générique
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 15.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 45.70 |
| H | Poulie dia. | 57.50 |
| A | Dist. poulie | 35.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 81.50 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL89 |
| R | Longueur totale mm | 166.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2655633 | VALEO |
| 37300-03100 | KIA |
| 37300-03200 | KIA |
| ca2128ir | HC-PARTS |
marque générique
Montage sur :
| 10 | i10 | 1.2 | Essence | 2008 11 | G4LA | 57 | 78 | Hayon | 1248 | 4 | |
| i20 | i20 | 1.2 | Essence | 2008 09 | G4LA | 57 | 78 | Hayon | 1248 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.