Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 80 |
| Gorges | 6 |
| Points de fixations | 4 |
| Poulie (mm) | 54.2 |
| Poulie débrayable | Oui |
Remplace :
| 1545138 | |
| 2015001034 | Visteon |
| 274838 | Elstock |
| 2S6T10300AA | Ford |
| 2S6T10300AB | Ford |
| 2S6T10300AC | Ford |
| 3S6T10300AD | Ford |
| 6233SP | Spidan |
| 738187001 | Hella |
| 9090240F | Friesen |
| 934247 | EDR |
| CA1777IR | HC |
| DRA4247 | Remy |
| F042A0H174 | Unipoint |
| HCA1777IR | HC |
| L49150 | ATL |
| LRA02338 | Lucas |
| LRA02562 | Lucas |
montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta | 1.4 | Diesel | 2001 11 | 2008 06 | F6JA | TDCi | 50 | 68 | Hayon | 1399 | 4 | JH_, JD_ |
| Fiesta | 1.4 | Diesel | 2001 11 | 2008 06 | F6JB | TDCi | 50 | 68 | Hayon | 1399 | 4 | JH_, JD_ |
| Fiesta | 1.4 | Diesel | 2003 10 | – | F6JB | TDCi | 50 | 68 | Boîte/camionnette | 1399 | 4 | |
| Fiesta | 1.4 | Diesel | 2003 10 | – | F6JA | TDCi | 50 | 68 | Boîte/camionnette | 1399 | 4 | |
| Fusion | 1.4 | Diesel | 2002 08 | – | F6JA | TDCi | 50 | 68 | Break | 1399 | 4 | |
| Fusion | 1.4 | Diesel | 2002 08 | – | F6JB | TDCi | 50 | 68 | Break | 1399 | 4 |
MAZDA
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.4 | Diesel | 2003 04 | – | F6JA | CD | 50 | 68 | Hayon | 1399 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.