Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 50 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 21.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 68.50 |
| A | Dist. poulie | 43.50 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | pl194 |
| R | Longueur totale mm | 157.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 31A68-00400 | VETUS |
| 31A68-00401 | VETUS |
| 31a68-00402 | VETUS |
| A007T02071 | MITSUBISHI |
| A007T02071A | MITSUBISHI |
| A007T02071C | MITSUBISHI |
| A007T02077 | MITSUBISHI |
| A007T02077A | MITSUBISHI |
| A007T02077C | MITSUBISHI |
| a7t02071 | MITSUBISHI |
| a7t02071a | MITSUBISHI |
| a7t02071c | MITSUBISHI |
| a7t02077 | MITSUBISHI |
| a7t02077a | MITSUBISHI |
| a7t02077c | MITSUBISHI |
| 282644 | Elstock |
| 31A6800401 | Mitsubishi |
| 31A6800402 | Mitsubishi |
| 90273213 | Wilson |
| 930408 | EDR |
| A007T02071A | Mitsubishi |
| A007T02071C | Mitsubishi |
| A7T02071A | Mitsubishi |
| A7T02071C | Mitsubishi |
| A7TA1472 | Mitsubishi |
| ALT5099sa | Electrolog |
| DRA0408 | Remy |
| JMS76 | |
| KTR311086100 | KTR |
| LRA01542 | Lucas |
marque générique
Montage sur :
Vetus, Marine
| Modèle | Modèle série |
|---|---|
| M4 | M4.15 |
| M4 | M4.17 |
Sole Diesel, MOTOR
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Type moteur | Type du moteur | KW | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | A savoir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Mini-33 | 1.3 | Diesel | Mitsubishi | Diesel | 0 | 3 | Produits | |||
| Engine | Mini-44 | 1.8 | Diesel | Mitsubishi | Diesel | 0 | 4 |
Cub Cadet, Agriculture
| Modèle | Modèle série | Carburant | Date du | Type moteur | Type du moteur | Puissance en chevaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 Series | 7200 | Diesel | 1998 01 | Mitsubishi 3-69 | Diesel | 20 |
| 7000 Series | 7265 | Diesel | 1998 01 | Mitsubishi 3-80 | Diesel | 26 |
| 7000 Series | 7532 | Diesel | 2004 01 | Diesel | 32 | |
| 7000 Series | 7205 | Diesel | 1998 01 | Mitsubishi 3-69 | Diesel | 20 |
| 7000 Series | 7360 | Diesel | 2000 01 | Mitsubishi 4-107 | Diesel | 36 |
| 7000 Series | 7000 | Diesel | 1998 01 | Mitsubishi 3-69 | Diesel | 20 |
| 7000 Series | 7260 | Diesel | 1998 01 | Mitsubishi 3-80 | Diesel | 26 |
| 7000 Series | 7530 | Diesel | 2004 01 | Diesel | 30 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.