Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 110 |
Marque Générique
| Poulie (mm) | 55 |
| Gorges | 6 |
| B+ | M8 |
| Poulie débrayable | Oui |
Remplace :
| 285903 |
| 575943110 |
| 8200468131 |
| 930837 |
| A002TC0982 |
| A2TC0982 |
| CA1948IR |
| DRA0837 |
| LRA03291 |
| TRA288 |
Montage Sur :
Dacia – Europe (2005-2016)
Renault – Europe (2001-2016)
| Dacia | Logan | 1.6 16v | 02/06 | |
| Dacia | Logan | 1.5 DCi | 02/07 | |
| Dacia | Sandero | 1.5 DCi | 11/08 | |
| Nissan | Micra | 1.5 DCi | / | 09/03 |
| Nissan | Qashqai | 1.5 DCi | 02/07 | / |
| Renault | Clio | 1.5 DCi / Common rai | 08/00 | / |
| Renault | Kangoo | 1.5 DCi | / | 12/01 |
| Renault | Megane | 1.5 DCi | / | 11/02 |
| Renault | Megane | 1.6 16V | / | 11/02 |
| Renault | Scenic | 1.6 | / | 06/03 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.