Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 125 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 17.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 53 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| A | Dist. poulie | 24.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 97.00 |
| j | Radius 2 | 92.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL68 |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| A003TA7291 | MITSUBISHI |
| a3ta7291 | MITSUBISHI |
| MD341353 | MITSUBISHI |
marque générique
Montage sur :
MITSUBISHI PAJERO / Challenger

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.