Description
Caractéristiques
marque générique
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 9 |
| C | Dist. entre support | 50.50 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 32.50 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 97.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL176 |
| R | Longueur totale mm | 175.00 |
| Source | Valeo |
Remplace |
|
|---|---|
| 2607316A | VALEO |
| 2616010 | VALEO |
| 2616019A | VALEO |
| 2616021B | VALEO |
| 37300-2A401 | KIA |
| 37300-2a600 | KIA |
| 37300-2A601 | KIA |
| 37300-2A651 | KIA |
| ca2133ir | HC-PARTS |
| TG12C090 | VALEO |
| TG12C140 | VALEO |
| TG12C141 | VALEO |
| 255509120 |
| 2607316A |
| 2607316D |
| 285918 |
| 373002A600 |
| 373002A601 |
| 373002A650 |
| 373002A651 |
| 406765 |
| 439683 |
| 439760 |
| 440268 |
| 440352 |
| 616019 |
| 616021 |
| 9090623F |
| 930802 |
| CA2133IR |
| DRA0802 |
| LRA03306 |
| TG12C090 |
| TG12C118 |
| TG12C140 |
| TG12C140+ |
| TG12C141 |
| TG12C160 |
| TRA296 |
montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Cee’d | 1.6 | Diesel | 2010 10 | – | D4FB | CRDi | 94 | 128 | Hayon | 128 | 1582 | 4 |
| Cee’d | 1.6 | Diesel | 2010 10 | – | D4FB | CRDi | 94 | 128 | Hayon | 128 | 1582 | 4 |
| Cee’d | 1.6 | Diesel | 2010 10 | – | D4FB | CRDi | 94 | 128 | Break | 128 | 1582 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.