Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
pécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 60.85 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 39.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL181 |
Remplace |
|
|---|---|
| 03l903023b | VOLKSWAGEN |
| 03L903023BX | VOLKSWAGEN |
| 03L903024K | VOLKSWAGEN |
| 2608426A | VALEO |
| 2617864A | VALEO |
| FG18T051 | VALEO |
| FG18T119 | VALEO |
marque générique
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.