Description
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
Marque Générique
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 79.00 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 32.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 81.50 |
| j | Radius 2 | 81.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL180 |
| R | Longueur totale mm | 173.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1204651 | OPEL |
| 13500332 | OPEL |
| 2605326A | VALEO |
| TG12C065 | VALEO |
Montage sur :
| Chevrolet | Captiva | Captiva 2.4 4WD | /11 | |
| Chevrolet | Captiva | Captiva 2.4 | /11 | |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 V300 | /11 | |
| Opel | Antara | 2.4 | /10 | |
| Opel | Antara | 2.4 4WD | /10 | |
| Opel | Astra J | 2.0 GTC | /12 | |
| Opel | Insignia | 2.0 Turbo G09 | /11 | |
| Opel | Insignia | 2.0 Turbo 4×4 G09 | /11 | |
| Saab | 9-3 | II 2.0t YS3F | /11 | /11 |
| Saab | 9-3 | II 2.0t XWD YS3F | /11 | /11 |
| Saab | 9-3 | X 2.0t XWD | /11 | /12 |
| Saab | 9-5 | II 2.0t YS3G | /10 | /12 |
| Saab | 9-5 | II 2.0t XWD | /10 | /12 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.