Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| C | Dist. entre support | 60.50 |
| H | Poulie dia. | 49.50 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 7 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL131 |
| D | Trou de fixation support 2 | 8.50 |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 2543388 | VALEO |
| 2543597 | VALEO |
| 8200404461 | RENAULT |
| 8200525891 | RENAULT |
| 8200725683 | RENAULT |
| ca1936ir | HC-PARTS |
| TG15C059 | VALEO |
| TG15C091 | VALEO |
| TG15C125 | VALEO |
| 115857 |
| 231000024R |
| 2543388A |
| 286847 |
| 439577 |
| 440035 |
| 543597 |
| 575509150 |
| 6387SP |
| 7711497596 |
| 8200404461 |
| 8200525891 |
| 8200725683 |
| 930784 |
| A002TX0481 |
| A2TX0481 |
| CA1936IR |
| DRA0784 |
| HCA1936IR |
| LRA03177 |
| TG15C059 |
| TG15C091 |
| TG15C125 |
montage sur :
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Décapotable | 1995 | 4 | EM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Break | 1995 | 4 | KM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Décapotable | 1995 | 4 | EM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Hayon | 1995 | 4 | BM0/1_, CM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2007 01 | M9R724 | DCi | 127 | 173 | Hayon | 1995 | 4 | BM0/1_, CM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Hayon | 1995 | 4 | BM0/1_, CM0/1_ | ||
| Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Break | 1995 | 4 | KM0/1_ | ||
| Scénic | Grand Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1 | ||
| Scénic | Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R721 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1_ | ||
| Scénic | Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1_ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.