Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 61.00 |
| H | Poulie dia. | 51.50 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL131 |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
marque générique
Montage sur :
Remplace |
|
|---|---|
| 231000011R | RENAULT |
| 23100-0011R | NISSAN |
| 2543592 | VALEO |
| 2543592A | VALEO |
| TG15C123 | VALEO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.