Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage (V) | 24 |
| Amperage (A) | 55 |
| Rotation | Horaire |
Remplace:
| DEUTZ | 01183870 |
| DEUTZ | 04125504 |
| DEUTZ | 1183870 |
| DEUTZ | 4125504 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204434 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204464 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204718 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4641 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4850 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4955 |
| MAHLE | 72735261 |
| MAHLE | MG262 |
Montage sur :
| CORINSA | PNEUS COMPACTORS | HERCULES C4 | Deutz AG; TCD3,6L4; 90kW | 3,6 |
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | TCD2010 L04 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | TCD2012 L04 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | TCD2012 L04-2V | 4-Cyl | 4,0 |
| NORMET | SPRAYMEC | 8100 VC | TCD2011 L4; Tier 3; 75kW |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.