Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 95 |
| Rotation | Horaire |
| Type de poulie | Fixe |
| Gorges | 2 |
| Diametre (mm) | 82 |
| CLAAS | 0011035380 |
| CLAAS | 11035380 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11203551 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5708 |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1354 |
| MAHLE | 72735348 |
| MAHLE | MG349 |
Montage sur :
| CLAAS | ARION | 640 | DPS; 128kW; 6-cyl; Tier 4 | 6,8 |
| CLAAS | AXOS | 310 | 1104D-44T; 55kW; Tier 3 | 4,4 |
| CLAAS | AXOS | 320 | 1104D-44T; 64kW; Tier 3 | 4,4 |
| CLAAS | AXOS | 330 | 1104D-44T; 68kW; Tier 3 | 4,4 |
| CLAAS | AXOS | 340 | 1104D-44T; 75kW; Tier 3 | 4,4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.