Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 15.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 52 |
| C | Dist. entre support | 51.00 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| A | Dist. poulie | 32.50 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 85.50 |
| j | Radius 2 | 116.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL125 |
| R | Longueur totale mm | 175.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0009063322 | MERCEDES BENZ |
| 0125711028 | BOSCH |
| 0125711054 | BOSCH |
| A0009063322 | MERCEDES BENZ |
marque adaptable
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.