Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 40 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 14.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 13.00 |
| B | Largeur des bras | 15.65 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 69.40 |
| H | Poulie dia. | 85.50 |
| A | Dist. poulie | 59.50 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 108.50 |
| j | Radius 2 | 114.00 |
| k | Position B + | M5 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | pl185 |
| Q | Type prise W | Prise |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.